Insolvenz-Statistiken · Deutschland
Firmeninsolvenzen — Zeitreihen & Auswertungen
Alle Auswertungen basieren auf unserer Datenbasis: §9 InsO-Bekanntmachungen aller deutschen Insolvenzgerichte, angereichert mit Handelsregister- und Bundesanzeiger-Daten. Tagesaktuell.
Abdeckung: Deutschland. Vollständige Methodik und Quellen: Data Notes
Neu, letzte 7 Tage
301
Neu, letzte 30 Tage
1.611
Letzte 12 Monate
5.553
Gesamtbestand
5.553
Zitierhinweis: Übernahme-Radar Insolvenz-Barometer, uebernahmeradar.de/statistiken, Stand 2026-10-26.
Firmeninsolvenzen pro Monat
Neue Firmeninsolvenzen pro Monat: jedes Unternehmen einmal, im Monat seiner ersten §9-Bekanntmachung. Erfassung ab 2026-06.
Bundesländer-Vergleich
Firmeninsolvenzen der letzten 12 Monate.
| # | Bundesland | Fälle | Anteil |
|---|---|---|---|
| 01 | Nordrhein-Westfalen | 1.306 | 23.5% |
| 02 | Bayern | 768 | 13.8% |
| 03 | Baden-Württemberg | 597 | 10.8% |
| 04 | Hessen | 516 | 9.3% |
| 05 | Niedersachsen | 484 | 8.7% |
| 06 | Berlin | 480 | 8.6% |
| 07 | Hamburg | 245 | 4.4% |
| 08 | Schleswig-Holstein | 241 | 4.3% |
| 09 | Rheinland-Pfalz | 215 | 3.9% |
| 10 | Sachsen | 197 | 3.5% |
| 11 | Brandenburg | 134 | 2.4% |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 97 | 1.7% |
| 13 | Thüringen | 85 | 1.5% |
| 14 | Mecklenburg-Vorpommern | 82 | 1.5% |
| 15 | Bremen | 56 | 1.0% |
| 16 | Saarland | 50 | 0.9% |
Branchen-Vergleich
Firmeninsolvenzen der letzten 12 Monate, nach KI-abgeleiteter Branche.
| # | Branche | Fälle |
|---|---|---|
| 01 | Bau & Handwerk | 788 |
| 02 | Fertigung / Industrie | 574 |
| 03 | Sonstiges | 561 |
| 04 | Gastronomie & Hotellerie | 364 |
| 05 | B2B-Dienstleistungen | 347 |
| 06 | Immobilien | 310 |
| 07 | Beratung & Freiberuf | 305 |
| 08 | Logistik & Transport | 265 |
| 09 | Finanzen & Beteiligungen | 263 |
| 10 | Gesundheit & Medizin | 220 |
| 11 | Software & SaaS | 200 |
| 12 | Großhandel | 199 |
| 13 | Automotive | 155 |
| 14 | E-Commerce | 154 |
| 15 | Einzelhandel | 147 |
| 16 | Marke / Konsumgüter | 39 |
| 17 | event_planning | 1 |
| 18 | energy | 1 |
Häufige Fragen zu den Daten
Zugriff auf die Rohdaten pro Fall
Jede Zeile im obigen Chart hat einen dazugehörigen Fall — mit Handelsregister-Auszug, Jahresabschluss, Verwalter und personalisiertem Deal-Playbook.